| Технічні | |
| Об’єм | 2400 |
| Номери | 1000 998 0164|1000 970 0164|5316 970 0017|36002640|31219581|31431130|36012552|31293086|50553097|3600 |
| Потужність | 158 |
| Двигун | D5244T11/ T15 |
| Випуск автомобіля | з Трав 2011 |
| Марка автомобіля | Volvo-PKW V60 II 2.4 D5 |
| Технічні | |
| Об’єм | 2400 |
| Номери | 1000 998 0164|1000 970 0164|5316 970 0017|36002640|31219581|31431130|36012552|31293086|50553097|3600 |
| Потужність | 158 |
| Двигун | D5244T11/ T15 |
| Випуск автомобіля | з Трав 2011 |
| Марка автомобіля | Volvo-PKW V60 II 2.4 D5 |
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
