DAF Bus
Фото
Назва
Двигун
Номер деталі
Турбіни
5336 988 6460
Двигун:
DKS1160
Об'єм:
11600 см3
Потужність:
242
5336 988 6460
5336 970 6460
387964
5336 970 6460
387964
23 608 грн
Двигун:
MX300
Об'єм:
12910 см3
Потужність:
300 Kw - 408 HP
1387 998 0066
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
13 520 грн
Двигун:
MX300
Об'єм:
12910 см3
Потужність:
300 Kw - 408 HP
1387 998 0066
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
13 520 грн
Двигун:
MX340
Об'єм:
12910 см3
Потужність:
340 Kw - 462 HP
1387 998 0066
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
13 520 грн
Двигун:
MX340
Об'єм:
12910 см3
Потужність:
340 Kw - 462 HP
1387 998 0066
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
1387 970 0066
1387 988 0030
1387 970 0030
1387 988 0009
1387 970 0009
1387 988 0004
1387 970 0004
1830547
1689175
1679178 Показати ще
13 520 грн
