| Технічні | |
| Об’єм | 2188 |
| Номери | 718089-5008S|718089-9008S|718089-5007S|718089-0006|718089-0005|8200267138|7701473437|7701474327|7701 |
| Потужність | 110 |
| Двигун | G9T700 |
| Випуск автомобіля | з Січ 2001 |
| Марка автомобіля | Renault Vel Satis 2.2 dCi |
| Технічні | |
| Об’єм | 2188 |
| Номери | 718089-5008S|718089-9008S|718089-5007S|718089-0006|718089-0005|8200267138|7701473437|7701474327|7701 |
| Потужність | 110 |
| Двигун | G9T700 |
| Випуск автомобіля | з Січ 2001 |
| Марка автомобіля | Renault Vel Satis 2.2 dCi |
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
7 776 грн
7 776 грн
7 776 грн
7 776 грн
7 776 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
6 318 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
5 540 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
22 064 грн
535 грн
